OACI Type B, UK MoD – 850nm – FAA L-810 -LED Infra-Rouge
Les lumières Infra-Rouge à 850nm Obelux sont certifiées par le MoD (Ministère de la Défense, Grande-Bretagne) et conformes aux recommandations OACI Type B à 32cd ainsi que FAA L-810.
Elles sont aussi totalement compatibles avec les Lunettes de Vision Nocturne (Night Vision Goggles NVG).
Options
- Synchronisation GPS
- Contrôle des signaux défauts
- Alarme GSM
- Mode flash
- Système maître/esclave
- Détecteur crépusculaire, Interrupteur crépusculaire
- Systèmes d’alimentation secourus par batteries
- Alimentation photovoltaïque
- Kit de montage
Points clés
- Breveté, lumière fiable basé sur la technologie LED
- Corps en aluminium de qualité marine avec protection IP65
- Léger
- Encombrement minimal
- Faible prise au vent
- LED de couleur rouge
- Longue durée de vie
- Faible consommation d’énergie 4.5 W
- Émission lumineuse stabilisée
- Installation très simple, plusieurs kits de montage disponibles, deux presse-étoupes facilitant l’installation en série des feux sans boîtes de jonction
- Conception mécanique robuste
- Parties mécaniques en aluminium de qualité marine, acier inox résistant aux acides. Les verres sont adaptés à un usage offshore.
- Garantie cinq (5) ans
Code | ICAO | FAA | Standard | Voltage | Consommation | Intensité nominale | Inter Jour/Nuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-115-F | Type A | 115 VAC | 3 VA | 10 cd | Non | ||
LI-10-115-PCFL | Type A | 115 VAC | 3 VA | 10 cd | Oui | ||
LI-10-230-F | Type A | 230 VAC | 3 VA | 10 cd | Non | ||
LI-10-230-PCFL | Type A | 230 VAC | 3 VA | 10 cd | Oui | ||
LI-10-DCW-F | Type A | 10-60 VDC | 1.5 W | 10 cd | Non | ||
LI-10-DCW-PCFL | Type A | 10-60 VDC | 1.5 W | 10 cd | Yes | ||
LI-32-115-F | Type B | L-810 | 115 VAC | 4 VA | 32 cd | Non | |
LI-32-115-PCFL | Type B | L-810 | 115 VAC | 4 VA | 32 cd | Yes | |
LI-32-230-F | Type B | L-810 | 230 VAC | 4 VA | 32 cd | Non | |
LI-32-230-PCFL | Type B | L-810 | 230 VAC | 4 VA | 32 cd | Yes | |
LI-32-DCW-F | Type B | L-810 | 10-60 VDC | 3 W | 32 cd | Non | |
LI-32-DCW-PCFL | Type B | L-810 | 10-60 VDC | 3 W | 32 cd | Yes | |
LI-10-DCW-D | Type A | BMVBS | 10-60 VDC | 1.5 W | 10 cd | Non | |
LI-10-230-D | Type A | BMVBS | 230 VAC | 3.3 VA | 10 cd | Non | |
LI-32-2448-FR | Type A and B | L-810 | STAC | 24-48 VDC | 4.5 W | 32 cd | Non |
LI-32-2448-PCFL-FR | Type A and B | L-810 | STAC | 24-48 VDC | 4.5 W | 32 cd | Yes |
LI-100-DCW-F | CASA-139 | 12-60 VDC | 7.5 W | 100 cd | Non | ||
LI-170-024-F | W,rot | 24 VDC | 10 W | 170 cd | Non | ||
LI-170-048-F | W,rot | 48 VDC | 10 W | 170 cd | Non | ||
LI-170-048-PCFL | W,rot | 48 VDC | 10 W | 170 cd | Oui | ||
LI-200-24-F | CAP 168 | 24 VDC | 12 W | 200 cd | Non | ||
LI-200-48-F | CAP 168 | 48 VDC | 12 W | 200 cd | Non |
Spécifications techniques
Conformes aux standards suivants : ICAO basse intensité Type A and B, FAA L-810, Royaume Uni CAP 168, Australie CASA-139, Allemagne BMVBS W,rot, et France STAC.
Tension de fonctionnement | 10…60 VDC et 115/230 VAC |
---|---|
Normes | Répond aux normes OACI basse intensité Type A et Type B et FAA L-810 des feux de balisage basse intensité et STAC |
Angle de rayonnement | 10° vertical et 360° horizontal |
Détecteur crépusculaire | optionnel, possibilité de sélectionner la sensibilité 200/400/800 lx (PCFL) |
Mode flash | optionnel 20/40/60 fpm avec durée d’allumage 250 ms (PCFL) |
Protection contre les surtensions | en deux étapes |
Poids | 1.1 kg |
Dimensions | (H) 210 mm x (L) 104 mm IP65 |